I | Януари 15, 1967 | Los Angeles Memorial Coliseum | Грийн Бей 35, Канзас Сити 10 |
II | Януари 14, 1968 | Orange Bowl (Miami) | Грийн Бей 33, Oakland 14 |
III | Януари 12, 1969 | Orange Bowl | Ню Йорк Джетс 16, Балтимор 7 |
IV | Януари 11, 1970 | Tulane стадион (Ню Орлиънс) | Kansas City 23, Минесота 7 |
V | Януари 17, 1971 | Orange Bowl | Балтимор 16, Далас 13 |
VI | Януари 16, 1972 | Tulane стадион | Далас 24, Маями 3 |
VII | Януари 14, 1973 | Los Angeles Memorial Coliseum | Маями 14, Вашингтон 7 |
VIII | Януари 13, 1974 | Райс стадион (Хюстън) | Маями 24, Минесота 7 |
IX | Януари 12, 1975 | Tulane стадион | Питсбърг 16, Минесота 6 |
X | Януари 18, 1976 | Orange Bowl | Питсбърг 21, Далас 17 |
XI | Януари 9, 1977 | Rose Bowl (Pasedena, Калифорния) | Oakland 32, Минесота 14 |
XII | Януари 15, 1978 | Superdome (Ню Орлиънс) | Далас 27, Денвър 10 |
XIII | Януари 21, 1979 | Orange Bowl | Питсбърг 35, Далас 31 |
XIV | Януари 20, 1980 | Rose Bowl | 31 в Питсбърг, Лос Анджелис 19 |
XV | Януари 25, 1981 | Superdome | Oakland 27, Филаделфия 10 |
XVI | Януари 24, 1982 | Silverdome (Pontiac, Мичиган) | Сан Франциско 26, Синсинати 21 |
XVII | Януари 30, 1983 | Rose Bowl | Вашингтон 27, Маями 17 |
XVIII | Януари 22, 1984 | Тампа (Флорида) Стадион | Лос Анджелис 38, Вашингтон 9 |
XIX | Януари 20, 1985 | Станфорд (Калифорния) Стадион | Сан Франциско 38, Маями 16 |
XX | Януари 26, 1986 | Superdome | Чикаго 46, Нова Англия 10 |
XXI | Януари 25, 1987 | Rose Bowl | Ню Йорк Джайънтс 39, Денвър 20 |
XXII | Януари 31, 1988 | Джак Мърфи стадион (Сан Диего) | Вашингтон 42, Денвър 10 |
XXIII | Януари 22, 1989 | Джо Роби стадион (Маями) | Сан Франциско 20, Синсинати 16 |
XXIV | Януари 28, 1990 | Superdome | Сан Франциско 55, Денвър 10 |
XXV | Януари 27, 1991 | Тампа стадион | Ню Йорк Джайънтс 20, Бъфало 19 |
XXVI | Януари 26, 1992 | Metrodome (Минеаполис) | Вашингтон 37, Бъфало 24 |
XXVII | Януари 31, 1993 | Rose Bowl | Далас 52, Бъфало 17 |
XXVIII | Януари 30, 1994 | Georgia Dome (Атланта) | Далас 30, Бъфало 13 |
XXIX | Януари 29, 1995 | Джо Роби стадион | Сан Франциско 49, Сан Диего 26 |
XXX | Януари 28, 1996 | Нд дявола стадион (Темпе, Аризона) | Далас 27, Питсбърг 17 |
XXXI | Януари 26, 1997 | Superdome | Грийн Бей 35, Нова Англия 21 |
XXXII | Януари 25, 1998 | Qualcomm Stadium (Сан Диего) | Денвър 31, Грийн Бей 24 |
XXXIII | Януари 31, 1999 | Pro Player Stadium (Маями) | Денвър 34, Атланта 19 |
XXXIV | Януари 30, 2000 | Georgia Dome | Сейнт Луис 23, Тенеси 16 |
XXXV | Януари 28, 2001 | Стадион "Реймънд Джеймс" (Тампа) | 34 Балтимор, Ню Йорк Джайънтс 7 |
XXXVI | Февруари 3, 2002 г. | Superdome | New England 20, Сейнт Луис 17 |
XXXVII | Януари 26, 2003 | Qualcomm стадион | Тампа Бей 48, Oakland 21 |
XXXVIII | Февруари 1, 2004 | Reliant Stadium (Хюстън) | New England 32, Каролина 29 |
XXXIX | Февруари 6, 2005 | Alltel Stadium (Джаксънвил, Флорида) | New England 24, Филаделфия 21 |
XL | Февруари 5, 2006 | Ford Field (Детройт) | Питсбърг 21, Сиатъл 10 |
XLI | Февруари 4, 2007 | Dolphin Stadium (Маями) | Индианаполис 29, Чикаго 17 |
XLII | Февруари 3, 2008 | Университета на Финикс стадион (Глендейл, Аризона) | Ню Йорк Джайънтс 17, Нова Англия 14 |
XLIII | Февруари 1, 2009 | Стадион "Реймънд Джеймс" (Тампа, Флорида) | Питсбърг Стийлърс 27, Аризона Кардиналс 23 |
XLIV | Февруари 7, 2010 | Sun Life Stadium (Маями) | Ню Орлиънс Сейнтс 31, Индианаполис Колтс 17 |
XLV | Февруари 6, 2011 | Cowboys Stadium (Арлингтън, Тексас) | Грийн Бей Пакърс 31, Питсбърг Стийлърс 25 |
XLVI | Февруари 5, 2012 | Lucas Oil Stadium (Индианаполис) | Ню Йорк Джайънтс 21, New England Patriots 17 |
неделя, 26 август 2012 г.
Suprebowl winner
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар